WGC鼓形齿式联轴器专为需要垂直传动的场合设计,适用于一些垂直布置的传动系统。垂直安装鼓形齿式联轴器是专为垂直布置的两同轴线传动轴系设计的刚挠性联接部件,其中WGC型凭借针对性的结构优化,在各类垂直传动场景中发挥着重要作用,其结构设计、核心性能与应用场景均围绕垂直传动的特殊需求展开,兼顾刚性传动与柔性补偿的双重优势,适配多行业复杂工况的运行要求。WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器的整体结构经过精准设计,主要由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器组成,核心部件的结构细节充分考虑了垂直安装的受力特点与使用需求。WGC联轴器分为两种结构形式,一种是分离型密封端盖的结构,这种结构的齿间距较大,能够允许较大的径向位移,可与多种常见的轴伸类型联接,适配安装偏差相对较大的场景;另一种是整体型密封端盖的结构,其齿间距较小,允许的径向位移相对有限,但整体结构更为紧凑,转动惯量小,适合对安装空间有严格要求、轴系偏差较小的垂直传动系统。

| 型号 | 公称转矩Tn/N.m | 许用转速 [n] /r.min-1 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | 质量 | 转动惯量 | 润滑脂/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | kg | kg.m2 | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||
| Y | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 上 | 下 | 上、下 | |||||||||||||
| WGC1 | 710 | 7500 | 12、14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | - | 30 | 5.8 | 5.1 | 0.0079 | 0.0064 | 0.07 | 0.016 | 0.052 |
| 16、18、19 | 42 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC2 | 1250 | 6700 | 22、24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 7 | 20 | 10 | 7.9 | 0.022 | 0.017 | 0.095 | 0.025 | 0.069 |
| 25、28 | 62 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC3 | 2500 | 6300 | 22、24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 33 | 17 | 17.8 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| 25、28 | 62 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | |||||||||||||||||||||
| WGC4 | 4500 | 5600 | 30、32、35、38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 | 0.099 | 0.074 | 0.29 | 0.11 | 0.14 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC5 | 7100 | 5300 | 30、32、35、38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 8 | 28 | 36.1 | 27.7 | 0.177 | 0.13 | 0.36 | 0.15 | 0.21 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC6 | 10000 | 5000 | 32、35、38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 10 | 35 | 53.2 | 39.8 | 0.3 | 0.22 | 0.5 | 0.21 | 0.27 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC7 | 14000 | 4500 | 32、35、38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 10 | 45 | 71.1 | 47.5 | 0.53 | 0.35 | 0.78 | 0.31 | 0.4 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC8 | 20000 | 4250 | 55、56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 10 | 30 | 83 | 59.6 | 0.72 | 0.47 | 0.98 | 0.43 | 0.52 |
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC9 | 25000 | 4000 | 65、70、71、75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 | 1.06 | 0.8 | 1.3 | 0.57 | 0.58 |
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | |||||||||||||||||||||
| WGC10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 10 | 30 | 164 | 128 | 1.77 | 1.56 | 1.6 | 0.7 | 0.69 |
| 80、85、90、95 | 172 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 320 | |||||||||||||||||||||
| WGC11 | 56000 | 3000 | 85、90、95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 30 | 15 | 14 | 36 | 224 | 178 | 3.76 | 2.88 | 2.1 | 0.93 | 0.94 |
| 100、110、120、125 | 212 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| WGC12 | 80000 | 2800 | 120、125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 30 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 | 6.55 | 4.93 | 3.1 | 1.3 | 1.5 |
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC13 | 112000 | 2500 | 140、150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 30 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 | 10.6 | 8 | 4.5 | 1.5 | 2.3 |
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC14 | 16000 | 2300 | 160、170、180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 30 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 | 17.8 | 13.9 | 6.8 | 2.3 | 3.1 |
| 190、200、220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | |||||||||||||||||||||
WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器主要用于垂直安装场合下,连接两个存在相对位移(包括径向、轴向和角位移)的传动轴,以确保动力的稳定传递。这种联轴器在冶金、矿山、起重运输等行业,以及石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动中都有广泛应用。WGC型联轴器的核心特点是其鼓形齿设计。鼓形齿的齿形为球面,齿侧间隙较大,这使得联轴器能够允许较大的角位移。相较于直齿联轴器,鼓形齿联轴器在角位移条件下,齿面间的接触状态得到改善,载荷分布更为均匀,从而提高了传递转矩的能力,并延长了使用寿命。WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器拥有一套系统且丰富的型号体系,常见型号包括WGC1、WGC2、WGC3、WGC4、WGC5、WGC6、WGC7、WGC8等。每个型号都对应着特定的规格和性能参数,如公称转矩、许用转速、轴孔直径、轴孔长度等,以满足不同工况下的使用需求。WGC型联轴器的安装应遵循相关标准和规范,确保其垂直安装并正确连接两个传动轴。在使用过程中,应定期检查联轴器的磨损情况,及时更换磨损严重的部件,以确保其长期稳定运行。同时,还应注意对联轴器进行润滑,以减少摩擦和磨损,提高传动效率。
在核心结构细节上,WGC鼓形齿式联轴器的外齿被制成球面形状,球面中心与齿轮轴线保持重合,这种特殊的齿形设计的是其区别于普通直齿联轴器的关键特征之一。同时,其齿侧间隙大于普通齿轮联轴器,既方便安装与拆卸操作,又能在运行过程中优化齿面的接触状态,减少齿面磨损,延长使用寿命。联轴器的各部件均采用高强度材料制成,齿部经过特殊处理,以提升硬度、耐磨性和抗疲劳性,确保在重载工况下能够稳定传递转矩,避免部件损坏导致的传动中断。此外,密封部件的设计也尤为重要,良好的密封结构能够防止润滑剂泄漏,同时阻挡灰尘、杂质等进入联轴器内部,保障内部齿轮的润滑环境,为联轴器的长期稳定运行提供保障。
WGC鼓形齿联轴器的性能优势突出,兼顾刚性传动与柔性补偿能力,适配垂直传动的复杂工况。与普通直齿式联轴器相比,WGC联轴器的径向尺寸小、回转半径小,在相同外径的情况下,承载能力有明显提升,能够在有限的安装空间内传递更大的转矩,满足重载垂直传动的需求。其核心的性能优势是具备良好的轴线偏差补偿能力,能够有效补偿垂直轴系在安装和运行过程中产生的径向、轴向和角向偏差,缓解因设备基础沉降、运行振动等因素导致的轴系不对中问题,减少轴系和轴承的附加载荷,降低设备故障发生率。
在传动性能方面,WGC鼓型齿式联轴器的传动效率高,能够更大限度地减少转矩传递过程中的能量损耗,提升整个传动系统的运行效率。同时,其运行过程中噪声低,振动小,能够改善设备的运行环境,减少对周边环境的影响。经过高精度加工和动平衡处理的该类型联轴器,还能够满足部分高速传动场景的需求,适配不同转速工况的使用要求。需要注意的是,WGC联轴器在工作过程中,两轴相对角位移会导致内外齿面产生周期性的轴向滑动,容易造成齿面磨损,因此需要依赖良好的润滑和密封环境,定期补充润滑剂,才能有效减缓磨损,延长维修周期和使用寿命。此外,WGC联轴器不具备缓冲和减振功能,更适合用于工况相对平稳、无剧烈冲击的垂直传动系统。
基于其独特的垂直安装适配性和优异的结构性能,WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器广泛应用于多个行业的垂直传动设备中,覆盖重工业、轻工业等多个领域。在建筑机械领域,其常被用于塔式起重机的回转机构,能够保障起重机垂直传动系统的稳定运行,承受重载的同时补偿轴系偏差,确保回转动作的平稳精准。在冶金和矿山行业,WGC联轴器适配垂直布置的矿山破碎辅助设备、锻压机械的垂直传动系统,能够适应矿山和冶金场景中多粉尘、高振动、重载的恶劣工况,传递大功率转矩,保障设备的连续稳定运行。
在轻工业领域,WGC鼓形齿式联轴器也有着广泛的应用,例如塑料机械和食品机械中的垂直搅拌设备,其能够适配搅拌设备的垂直轴系传动,传递转矩的同时补偿安装偏差,确保搅拌动作的均匀稳定,满足食品和塑料加工的工艺要求。此外,该联轴器还可用于风机、水泵、纺织机械等设备的垂直轴系传动,以及船舶、石油化工领域的中小型垂直传动辅助设备,适配低速重载为主的工况,高精度规格的产品也可用于部分高速传动场景。无论是重工业中的大型垂直传动设备,还是轻工业中的中小型垂直传动装置,WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器都能凭借其结构紧凑、承载能力强、偏差补偿效果好的优势,发挥重要的联接传动作用,提升整个传动系统的可靠性和稳定性,减少设备故障,降低维护成本,为各行业的生产高效开展提供保障。
标签:WGC鼓形齿式联轴器,WGC鼓形齿联轴器,WGC齿式联轴器
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月9日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/guxingchishilianzhouqi/wgc.html
