JMIIJ金属膜片联轴器采用带中间轴设计,适用于传递距离较长的场合,两端半联轴套均不带有沉孔。JMIIJ膜片联轴器是工业传动系统中常用的金属弹性挠性传动部件,依靠金属膜片的弹性变形传递扭矩,可有效补偿设备运行中两轴之间的轴向、径向及角向偏移,适配各类机械安装误差与工况形变带来的位置偏差。JMIIJ联轴器整体结构紧凑,运行无间隙、无噪音,无需日常润滑养护,适配多种复杂工况,耐高低温、抗油污、耐腐蚀,环境适配性较强。相较于传统传动配件,它传动平稳、运行稳定,使用寿命更长,能有效缓冲设备运行振动,保障传动系统精准运转。目前广泛应用于精密机床、风电设备、化工机械、自动化设备及泵体、压缩机等各类工业传动场景,是高精度机械传动系统的核心配套部件之一。

| 型号 | 公称 转矩 Tn N ·m | 瞬时 转矩 Tmax N·m | 转速 nmax r/min | 轴孔直径 d,d1 mm | 轴孔长度 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | L1 min mm | t mm | 质量 m kg | 转动 惯量 I kg ·m2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 型 | Y 型 | L推荐 | L1 min 质量 | 每增加 1m 的质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 53 | 45 | 70 | 8 ± 0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
| 25,28 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 63 | 45 | 80 | 8 ± 0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,42,45 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 77 | 76 | 96 | 11 ± 0.3 | 5.7 | 8 | 0.009 | ||||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35,38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 91 | 76 | 116 | 11 ± 0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 | ||||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 105 | 102 | 136 | 14 ± 0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 112 | 102 | 140 | 15 ± 0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 120 | 114 | 140 | 15 ± 0.4 | 21 | 19 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 120 | 114 | 140 | 20 ± 0.4 | 23 | 19 | 0.092 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 127 | 160 | 20 ± 0.4 | 27 | 21 | 0.117 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 132 | 127 | 170 | 23 ± 0.5 | 36 | 21 | 0.191 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 145 | 140 | 170 | 23 ± 0.5 | 42 | 26 | 0.252 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 140 | 190 | 23 ± 0.5 | 50 | 26 | 0.349 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 162 | 165 | 200 | 27 ± 0.6 | 66 | 47 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 176 | 165 | 220 | 27 ± 0.6 | 78 | 47 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 165 | 240 | 32 ± 0.7 | 110 | 51 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 219 | 250 | 32 ± 0.7 | 125 | 72 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,140 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90,95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 230 | 219 | 290 | 32 ± 0.7 | 160 | 72 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 245 | 219 | 300 | 38 ± 0.9 | 220 | 72 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 267 | 320 | 38 ± 0.9 | 245 | 89 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 280 | 267 | 350 | 38 ± 0.9 | 275 | 89 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120,125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 295 | 267 | 370 | 38 ± 0.9 | 320 | 89 | 7.68 | ||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 310 | 299 | 380 | 44 ± 1 | 400 | 110 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140,150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 356 | 410 | 50 ± 1.2 | 560 | 145 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 356 | 440 | 50 ± 1.2 | 620 | 145 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 356 | 480 | 50 ± 1.2 | 740 | 145 | 31.9 | ||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 410 | 406 | 510 | 60 ± 1.4 | 970 | 190 | 50.4 | ||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 406 | 520 | 60 ± 1.4 | 1050 | 190 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 457 | 560 | 60 ± 1.4 | 1200 | 215 | 69.4 | ||||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250,260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 457 | 600 | 60 ± 1.4 | 1400 | 215 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280,300,320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 480 | 559 | 620 | 50 ± 1.6 | 1400 | 235 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||
| 340,360 | 450 | 550 | 550 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300,320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 520 | 610 | 630 | 60 ± 1.0 | 1800 | 290 | 142 | ||||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 450 | 550 | 560 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 540 | 650 | 600 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 480 | 622 | 690 | 60 ± 1.0 | 2250 | 330 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 450 | 550 | 600 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,420 | 540 | 650 | 640 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360,380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 580 | 660 | 726 | 66 ± 2.2 | 2750 | 390 | 271 | ||||||||||||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 540 | 650 | 700 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400,420,440,450 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 620 | 750 | 836 | 70 ± 2.3 | 3500 | 450 | 387 | ||||||||||||||||||||||
| 460,480,500 | 750 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440,450,460,480,500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 790 | 820 | 946 | 82 ± 2.6 | 5000 | 570 | 750 | ||||||||||||||||||||||
| 530,560 | 680 | 800 | 840 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480,500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 760 | 900 | 1040 | 92 ± 2.8 | 6600 | 710 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
| 530,560,600 | 680 | 800 | 920 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450,460,480,500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 810 | 1000 | 1100 | 105 ± 3 | 8400 | 880 | 1630 | ||||||||||||||||||||||
| 530,560,600,630 | 680 | 800 | 980 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560,600,630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 950 | 1100 | 1210 | 115 ± 3.4 | 11000 | 1050 | 2670 | ||||||||||||||||||||||
| 670,710 | 780 | — | 1070 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600,630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 970 | 1200 | 1320 | 125 ± 3.7 | 14500 | 1350 | 4060 | ||||||||||||||||||||||
| 670,710,750 | 780 | — | 1170 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670,710,750 | 780 | — | 800 | 2000 | 1140 | 1300 | 1450 | 130 ± 4 | 19000 | 1600 | 6600 | ||||||||||||||||||||||
| 800,850 | 880 | 1290 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | — | 800 | 2200 | 1260 | 1400 | 1600 | 140 ± 4.4 | 25000 | 1850 | 10400 | ||||||||||||||||||||||
| 800,850 | 880 | 1420 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800,850 | 880 | — | 960 | 2400 | 1370 | 1500 | 1760 | 140 ± 4.4 | 32000 | 2100 | 15200 | ||||||||||||||||||||||
| 900,950 | 980 | 1550 | 17400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在工业机械传动系统中,联轴器作为衔接主动设备与从动设备的核心部件,承担着传递扭矩、缓冲振动、补偿轴系偏差的重要作用,设备运行的稳定性、精准度与使用寿命,都与联轴器的性能息息相关。金属膜片联轴器是工业领域应用广泛的高性能挠性传动部件,依托金属弹性元件的独特力学特性,摆脱了传统弹性联轴器依赖橡胶、塑料等非金属材质的局限,适配各类高精度、高转速、高强度的工业传动场景,成为重型机械、精密设备、流体设备等领域的优选传动配件。
JMIIJ联轴器整体结构设计科学紧凑,核心组成部件分工明确,主要包含半联轴器、多层金属膜片组、中间连接套与高强度紧固配件等结构,各部件精准配合,共同实现稳定的动力传递与偏差补偿功能。半联轴器作为衔接轴体的基础部件,分别对接主动轴与从动轴,保障设备轴系与传动部件的稳固连接;核心的膜片组由多层不锈钢薄板叠合组装而成,经过精密加工与应力优化处理,有效规避局部应力集中问题,让每层膜片受力均匀,既保留金属材质的刚性强度,又具备优异的弹性形变能力。整套结构无需借助橡胶、弹簧等易损耗辅助构件,整体集成度高,结构牢固耐用,从硬件基础上保障了长期稳定运行的能力。
其传动运行的核心原理依托金属膜片的弹性形变特性实现,动力传递过程无间隙、无机械摩擦损耗。设备运行时,主动端扭矩通过紧固螺栓平稳传导至膜片组,借助膜片孔位之间的拉伸作用力传递动力,再经由中间套与另一端膜片组,将扭矩均匀输送至从动端轴体,完成整套动力传输流程。在机械设备的生产装配、长期运行过程中,受加工精度、安装误差、设备热膨胀、机架轻微形变等因素影响,主动轴与从动轴难以实现绝对对中,会产生微量的轴向、径向与角向偏移,而金属膜片可通过自身细微的弹性弯曲形变,自主吸收、补偿各类轴系偏差,避免轴系不对中产生的额外应力、振动与磨损,大幅降低轴承、轴体等核心部件的损耗,有效保护整套传动系统。
相较于传统十字滑块、弹性套柱销等常规联轴器,JMIIJ膜片联轴器的综合运行优势十分突出。首先是传动精度表现优异,整套传动结构无背隙、无滞后,扭矩传递均匀稳定,转速传输精准无偏差,能够满足精密机床、自动化设备、伺服传动系统等对传动精度严苛的设备运行需求,保障设备加工与运行的精准度。其次是环境适配性极强,全金属材质结构耐高低温、耐老化、耐腐蚀,不会因温度变化、潮湿粉尘、轻微腐蚀介质出现老化变形、性能衰减的情况,可稳定适配露天工况、高温车间、化工工况等各类恶劣生产环境,突破了非金属弹性部件联轴器的工况局限。
同时,JMIIJ联轴器传动损耗极低,动力传递利用率高,运行过程中无机械摩擦、无卡顿阻滞,长期高速运行状态下依然可以保持稳定的传动效率,适配中高速、大功率的工业传动场景。设备运行全程无需添加润滑油、润滑脂,彻底规避了润滑介质渗漏、污染设备与物料的问题,运维干净便捷,尤其适合食品加工、精密仪器、无尘车间等对生产环境洁净度有要求的场景。整体部件耐磨抗疲劳,经过优化的膜片结构可承受长期反复的弹性形变,不易出现疲劳断裂、变形失效等问题,整机使用寿命大幅提升,有效减少设备停机检修频次。
在实际工业应用场景中,JMIIJ型膜片联轴器的适配范围十分广泛,涵盖各类通用与精密工业设备。在流体输送领域,各类工业泵、风机、压缩机设备的传动系统中,它可有效补偿设备运行的热胀冷缩偏差,缓冲运行振动,保障流体输送设备持续平稳运转;在精密加工领域,机床传动机构、伺服控制系统、自动化生产线设备依靠其精准的传动特性,保障设备加工精度与运行一致性;在能源与动力领域,发电机组、动力传动设备的大功率、高转速运行工况,可充分适配其高强度、高效率的传动优势;同时也广泛应用于冶金、矿山、建材等重型工业领域,适配重型设备的大扭矩传动需求,抵御重型工况下的振动与冲击。
想要充分发挥金属膜片联轴器的优异性能,规范的安装与基础运维管理至关重要。设备安装阶段,需严格把控轴系对中精度,合理控制安装偏差,避免超出膜片补偿范围的强制对中,防止膜片长期超负荷形变引发早期损伤。紧固螺栓需按照规范力矩均匀锁紧,避免单一螺栓受力不均导致的部件偏磨、传动失衡问题。日常设备运维中,无需复杂养护操作,仅需定期检查膜片组有无形变、裂纹、锈蚀问题,检查紧固配件有无松动、偏移,及时排查微小故障隐患即可。相较于其他需要定期润滑、更换弹性配件的联轴器,其运维成本更低、操作更简便,能够有效降低企业设备运维的人力与物料投入。
凭借精准的传动性能、可靠的工况适配能力、简洁的结构设计与低廉的运维成本,JMIIJ金属膜片联轴器适配现代工业设备高精度、高稳定性、低损耗、长寿命的运行需求,逐步替代传统传动部件,成为工业传动系统中不可或缺的核心配件。在工业设备不断升级、精密化智能化持续推进的背景下,这类高性能、高稳定性的传动部件,将持续适配更多复杂工业工况,为各类机械设备的稳定高效运行提供坚实的传动保障,助力工业生产提质增效、稳定运行。
标签:JMIIJ膜片联轴器,JMIIJ膜片式联轴器
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《JMIIJ金属膜片联轴器》更新于2026年6月26日
