GICLZ鼓形齿式联轴器的一半采用非齿的半联轴套结构,通常成对使用中间采用轴相连或者运用于角位移较小的场合。鼓形齿式联轴器是工业传动系统中常用的刚挠性连接部件,其中GICLZ联轴器凭借合理的结构设计、优异的综合性能,在多个重载、复杂工况领域得到广泛应用,其核心作用是连接电机、减速机与工作机的轴系,实现动力的平稳传递,同时补偿轴系运行过程中产生的各类位移偏差,保护设备核心部件免受损害。GICLZ联轴器的结构设计兼顾刚性与挠性优势,整体构造紧凑且回转半径小,能适配多种安装空间受限的场景,其核心组成部件主要包括外齿轴套、内齿圈、密封组件及润滑系统,部分型号可根据传动需求搭配中间轴,以满足长距离动力传递的要求。

| 型号 | 额定 | 许用 | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | B1 | C | C1 | 转动惯量 kg·m² | 质量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| mm | |||||||||||||
| GICLZ1 | 0.800 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 24 | 一 | 0.0084 | 5.4 |
| 20,22,24 | 52 | 14 | |||||||||||
| 25,28 | 62 | 6.5 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 19 | |||||||||||
| 40*,42*,45*,48*,50* | 112 | ||||||||||||
| GICLZ2 | 1.400 | 6300 | 25,28 | 62 | 145 | 120 | 75 | 95 | 67 | 16 | — | 0.018 | 9.2 |
| 30,32.35,38 | 82 | 8 | 18 | ||||||||||
| 40,42,45,48,50*,55*,56* | 112 | 19 | |||||||||||
| 60* | 142 | ||||||||||||
| GICLZ3 | 2.800 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 170 | 140 | 95 | 115 | 77 | 7 | 29 | 0.0427 | 16.4 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 22 | |||||||||||
| 60,63*,65*,70* | 142 | ||||||||||||
| GICLZ4 | 5.000 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 195 | 165 | 115 | 130 | 89 | 8.5 | 42 | 0.076 | 22.7 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 19 | 22 | ||||||||||
| 60,63,65,70,71*,75* | 142 | ||||||||||||
| 80* | 172 | ||||||||||||
| GICLZ5 | 8.000 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 225 | 183 | 130 | 150 | 99 | 9.5 | 31 | 0.0149 | 36.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 26 | |||||||||||
| 80,85*,90* | 172 | 28 | |||||||||||
| GICLZ6 | 11.200 | 4800 | 48,50,55,56 | 112 | 240 | 200 | 145 | 170 | 109 | 11.5 | 41 | 0.24 | 46.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 9.5 | 26 | ||||||||||
| 80,85,90,95* | 172 | 28 | |||||||||||
| 100* | 212 | ||||||||||||
| GICLZ7 | 15.0 | 4500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 10.5 | 31 | 0.43 | 68.4 |
| 80,85,90,95 | 172 | 28 | |||||||||||
| 100,110*,120* | 212 | ||||||||||||
| GICLZ8 | 21.2 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 280 | 245 | 175 | 210 | 132 | 12 | 41 | 0.61 | 81.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 28 | |||||||||||
| 100,110,120* | 212 | ||||||||||||
| 130* | 252 | ||||||||||||
| GICLZ9 | 26.5 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 315 | 270 | 200 | 225 | 142 | 18 | 53 | 0.94 | 100.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 13 | 30 | ||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | ||||||||||||
| 130*,140* | 252 | ||||||||||||
| GICLZ10 | 42.5 | 3200 | 80,85,90,95 | 172 | 345 | 300 | 220 | 250 | 165 | 14 | 51 | 1.67 | 147.1 |
| 100,110,120,125 | 212 | 30 | |||||||||||
| 130,140,150* | 252 | 37 | |||||||||||
| 160* | 302 | ||||||||||||
| GICLZ11 | 60.0 | 3000 | 100,110,120 | 212 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 14 | 37 | 2.98 | 206.3 |
| 130,140,150 | 252 | ||||||||||||
| 160,170*,180* | 302 | ||||||||||||
| GICLZ12 | 80.0 | 2600 | 120 | 212 | 440 | 380 | 290 | 325 | 208 | 14 | 65 | 5.31 | 284.5 |
| 130,140,150 | 252 | 37 | |||||||||||
| 160,170,180 | 302 | ||||||||||||
| 190*,200* | 352 | ||||||||||||
| GICLZ13 | 112 | 2300 | 140,150 | 252 | 480 | 420 | 320 | 360 | 238 | 15 | 62 | 9.26 | 402.0 |
| 160,170,180 | 302 | 40 | |||||||||||
| 190,200,220* | 352 | ||||||||||||
| GICLZ14 | 160 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 520 | 465 | 360 | 410 | 266 | 16 | 50 | 15.92 | 582.2 |
| 190,200,220 | 352 | 40 | |||||||||||
| 240*,250* | 410 | ||||||||||||
| GICLZ15 | 224 | 1900 | 190,200,220 | 352 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 17 | 41 | 25.78 | 778.2 |
| 240,250,260* | 410 | 45 | |||||||||||
| 280* | 470 | ||||||||||||
| GICLZ16 | 355 | 1600 | 200,220 | 352 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 16.5 | 65 | 16.89 | 1071.0 |
| 240,250,260 | 410 | 15.5 | 45 | ||||||||||
| 280,300*,320* | 470 | ||||||||||||
| GICLZ17 | 400 | 1500 | 220 | 352 | 720 | 645 | 495 | 530 | 336 | 17 | 81 | 60.59 | 1210.0 |
| 240,250,260 | 410 | 46 | |||||||||||
| 280,300,320 | 470 | ||||||||||||
| GICLZ18 | 500 | 1400 | 240,250,260 | 410 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 16.5 | 53 | 81.75 | 1475.0 |
| 280,300,320 | 470 | 48 | |||||||||||
| 340* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ19 | 630 | 1300 | 260 | 410 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 17 | 74 | 101.57 | 1603.0 |
| 280,300,320 | 470 | 48 | |||||||||||
| 340,360* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ20 | 710 | 1200 | 280,300,320 | 470 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 20 | 51 | 140.03 | 2033.0 |
| 340,360,380* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ21 | 900 | 1100 | 300,320 | 470 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 20 | 51 | 183.49 | 2385.0 |
| 340,360,380 | 550 | ||||||||||||
| 400* | 650 | ||||||||||||
| GICLZ22 | 950 | 950 | 340,360,380 | 550 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 20 | 51 | 235.04 | 2452.0 |
| 400,420* | 650 | ||||||||||||
| GICLZ23 | 1120 | 900 | 360,380 | 550 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 20 | 51 | 323.16 | 3332.0 |
| 400,420,450* | 650 | 55 | |||||||||||
| GICLZ24 | 1250 | 875 | 380 | 550 | 1050 | 925 | 730 | 760 | 445 | 22 | 53 | 387.97 | 3639.0 |
| 400,420,450,480* | 650 | 57 | |||||||||||
| GICLZ25 | 1400 | 850 | 400,420,450,480,500* | 650 | 1120 | 970 | 770 | 800 | 465 | 22 | 58 | 485.96 | 4073.0 |
| GICLZ26 | 1600 | 825 | 420,450,480,500 | 650 | 1160 | 990 | 800 | 850 | 475 | 22 | 58 | 573.64 | 4527.0 |
| 530* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ27 | 1800 | 800 | 450,480,500 | 650 | 1210 | 1060 | 850 | 900 | 479 | 22 | 58 | 789.74 | 5485.0 |
| 530,560* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ28 | 2000 | 770 | 480,500 | 650 | 1250 | 1080 | 890 | 960 | 517 | 28 | 63 | 960.26 | 6050.0 |
| 530,560,600* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ29 | 2800 | 725 | 500 | 650 | 1340 | 1200 | 960 | 1010 | 517 | 28 | 65 | 1268.98 | 7090.0 |
| 530,560,600,630* | 800 | 63 | |||||||||||
| GICLZ30 | 3500 | 700 | 530,560,600,630* | 800 | 1390 | 1240 | 1005 | 1070 | 525 | 28 | 63 | 1822.02 | 9264.0 |
| 670* | 900 | ||||||||||||
GICLZ鼓形齿式联轴器具有多种型号和参数,以满足不同工况和需求。具体型号和参数可根据实际使用情况进行选择和定制。GICLZ鼓形齿式联轴器常用于低速重载工况条件的轴系传动,如冶金、矿山、起重运输等行业。同时,高精度并经动平衡的齿式联轴器也可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。在使用GICLZ鼓形齿式联轴器时,应确保其处于良好和密封的状态下工作,以避免齿面磨损和功率消耗。定期对联轴器进行检查和维护,以确保其正常运转和延长使用寿命。
外齿轴套是GICLZ鼓形齿式联轴器的核心传力部件,其外圆加工为鼓形齿,齿顶呈圆弧状,球面中心精准位于齿轮轴线上,这种特殊的齿形设计区别于传统直齿联轴器,也是其实现多元位移补偿的关键。内齿圈与外齿轴套精准啮合,内孔加工有与外齿匹配的齿形,通过高强度紧固件与半联轴器紧固连接,部分场景下内齿圈可采用分体式设计,无需移动主、从动设备即可完成拆装,大幅提升维护便捷性。半联轴器作为连接端部件,一端与内齿圈固定,另一端与设备轴伸连接,端面设有定位止口,能有效保证安装对中精度,避免因安装偏差影响传动稳定性。密封组件通常采用耐油橡胶等耐磨材质,包括密封圈和密封端盖,可有效防止润滑介质泄漏,同时阻挡粉尘、水汽等污染物进入内部齿面,避免加剧磨损;润滑系统通过注油嘴注入润滑脂,减少齿面啮合过程中的摩擦损耗,延长部件使用寿命。材质选用上,外齿轴套与内齿圈多采用高强度合金钢,经过调质、渗碳淬火等工艺处理,大幅提升齿面硬度、耐磨性与抗疲劳性,为传递较大扭矩提供可靠保障。
GICLZ鼓形齿联轴器的性能优势十分突出,首要特点是具备良好的多维度位移补偿能力,由于外齿采用鼓形设计,啮合时外齿轴套可沿内齿圈的齿廓灵活滑动,能够有效补偿两轴之间的径向、轴向和角向位移偏差,其中径向位移补偿量、角向位移补偿量和轴向位移补偿量可根据规格适配不同工况需求,有效解决了设备安装误差、运行过程中热变形及振动导致的轴系不对中问题,降低轴承附加载荷,保护电机、减速机等核心设备。其次,GICLZ型联轴器承载能力强,通过优化齿形设计,齿面接触应力分布均匀,相较于传统直齿联轴器,在相同尺寸下扭矩传递能力有显著提升,能够适配低速重载工况,同时经精密动平衡处理后,也可用于高速传动场景,转速适应性较广,在不同转速区间均能保持稳定传动,振动传递特性优异,可大幅降低传动系统的噪声。
此外,GICLZ鼓型齿式联轴器还具备结构紧凑、运行可靠、维护便捷的特点,整体体积小巧,回转半径小,适合安装空间受限的场景,如船舶动力系统、小型起重设备等;其齿面经过精密加工与硬化处理,磨损量小,配合完善的密封与润滑设计,故障率低,维修周期长,日常维护仅需定期检查密封性能和补充润滑脂即可,无需复杂的拆卸工序,可有效降低设备维护成本和停机损失。同时,GICLZ联轴器的环境耐受性较强,通过选用特殊材质和优化密封结构,可适配石油化工等腐蚀性环境,部分型号还能承受较高温度,配合循环油润滑散热,可在不同恶劣工况下稳定运行。
基于其优异的结构设计和综合性能,GICLZ鼓形齿联轴器的应用场景十分广泛,主要集中在各类重工业及通用机械领域。在冶金行业,常用于热轧带钢生产线、炼钢转炉倾动装置、轧机等设备的轴系传动,能够承受高扭矩与窜辊位移,保障轧制过程平稳高效,适应冶金设备重载、连续运行的工况需求;在矿山行业,适配颚式破碎机、矿井提升机、煤矿带式输送机等设备,可有效补偿振动位移,适应设备频繁启停与冲击载荷,确保矿山开采与运输过程的连续稳定。在起重运输行业,广泛应用于港口门式起重机、桥式起重机、重型输送机等设备,补偿轨道不平与桥架变形导致的轴偏移,传递较大扭矩,保障起重与运输作业安全可靠。
在通用机械领域,GICLZ鼓形齿式联轴器可用于水泵、风机、压缩机等设备的主传动系统,实现动力的平稳传递,适应设备运行中的轻微轴线偏移,提升设备运行稳定性;在石油化工行业,可用于海上石油钻机、耐腐蚀化工泵等设备,耐受恶劣环境与介质腐蚀,确保密封可靠,避免因介质腐蚀导致的传动故障;在工程机械领域,适配压路机、混凝土搅拌车等设备,传递发动机扭矩,适应安装误差与振动工况,保障工程施工顺利进行。此外,GICLZ联轴器还可用于纺织机械、液压设备等领域,根据不同设备的传动需求,选用对应规格的产品,实现动力的高效、稳定传递,为各类工业生产的连续运行提供可靠保障。
GICLZ鼓形齿式联轴器通过科学合理的结构设计,兼具刚性传动与柔性补偿的双重优势,在位移补偿、承载能力、运行稳定性等方面表现优异,同时具备维护便捷、环境适应性强等特点,能够满足不同行业、不同工况的动力传动需求,是现代工业传动系统中不可或缺的重要部件,其应用有效提升了设备运行的稳定性和可靠性,降低了维护成本,为工业生产的高效开展提供了有力支撑。
标签:GICLZ鼓形齿式联轴器,GICLZ鼓形齿联轴器,GICLZ齿式联轴器
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《GICLZ鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月9日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/guxingchishilianzhouqi/giclz.html
