WGP鼓形齿式联轴器带制动盘设计,适用于盘式制动器配套场合。带制动盘鼓形齿式联轴器是机械传动系统中不可或缺的关键部件,其中WGP型凭借合理的结构设计、可靠的使用性能,在多个行业的动力传递场景中发挥着重要作用。WGP联轴器在基础鼓形齿式联轴器的结构基础上,集成了制动盘组件,既保留了鼓形齿传动的核心优势,又新增了可靠的制动功能,实现了动力传递与安全制动的一体化,适配多种对传动精度和制动性能有双重要求的工况。

| 型号 | 公称转矩Tn/N·m | 许可转速 [n] r·min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 质量m/kg | 转动惯量I/kg·m2 | 润滑脂用量/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2、dz | |||||||||||||||||||
| Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||
| WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
| WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 400 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100 | 48 | ||||||||||||||||||
| WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 400 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 400 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
| WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
| 制动盘直径D0 | T | k | S | D5max | 质量m/kg | 转动惯量 I/kg.m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | ||||
| 315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
| 355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
| 400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0.287 |
| 450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.55 | 0.462 |
| 500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0.83 | 0.712 |
| 560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
| 630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
| 710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
| 800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
| 900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
| 1000 | 15 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器主要由两个鼓形齿外套与一对直齿内圈等组件构成。其中,一个左轴套和一个右轴套分别用来连接动力输入轴和动力输出轴,在左轴套的端部设置有鼓形齿。套在左轴套外围的联接套通过其内齿与左轴套上的鼓形齿相啮合,右轴套的端部设置有连接法兰,连接法兰与联接套通过穿接螺栓连接固定。此外,还有一个制动盘被夹持固定在连接法兰和联接套之间。WGP联轴器通过内、外齿的啮合来传递转矩,并利用鼓形齿外齿套的轴线摆动来补偿传动轴线的相对偏移。其鼓形齿结构可补偿两传动轴线相对偏移角达一定范围,从而确保传动的平稳性。WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器因其独特的性能和优势,被广泛应用于冶金机械、矿山机械、重型机械以及造纸等行业。特别是在需要传动平稳、承载能力强以及具有较大角位移补偿需求的场合中,WGP型联轴器更是发挥着重要的作用。
WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器的结构设计兼顾了传动稳定性与制动可靠性,整体由左轴套、右轴套、联接套、制动盘、连接法兰及高强度紧固件等核心部件组成,各部件协同工作,确保动力高效传递和制动平稳可控。左轴套端部设有鼓形齿,联接套内侧加工有与鼓形齿相啮合的内齿,两者精准啮合构成动力传递的核心结构,其中鼓形齿采用球面设计,球面中心与齿轮轴线重合,相较于普通直齿,其齿侧间隙更大,能更好地适应两轴之间的相对偏移。右轴套端部设置有连接法兰,制动盘被牢固夹持在连接法兰与联接套之间,通过高强度螺栓固定,形成刚性连接,这种结构设计使得制动过程中产生的负荷和振动能够由右轴套直接承担,避免对鼓形齿的啮合性能造成损害,同时也大幅提升了制动盘自身的稳定性,保障整体运行的可靠性。此外,联轴器还配备有密封装置,可有效防止内部润滑脂泄漏,同时阻挡外界粉尘、杂质侵入,保护齿面不受磨损,延长部件使用寿命,部分结构还会根据工况需求优化密封形式,适配不同的工作环境。
在性能方面,WGP鼓形齿式联轴器具备多项突出优势,适配中高速重载等复杂工况。其核心的性能便是优异的位移补偿能力,由于鼓形齿的特殊球面结构,联轴器能够允许两轴之间存在一定的角位移、径向位移和轴向位移,在设备运行过程中,即便出现轴系安装偏差、负载变化导致的轴变形等情况,也能通过齿面的灵活滑动进行补偿,避免齿面出现局部受力过大、卡滞等问题,从而保护电机、减速机等核心设备,减少故障发生率。在动力传递性能上,WGP联轴器采用齿面啮合传动,传动效率高,动力损耗小,能够稳定传递较大转矩,适配不同功率等级的设备需求,同时齿面经过精密加工和热处理,硬度高、耐磨性强,能够承受长期重载运行的考验,延长使用寿命。制动性能方面,制动盘采用优质合金材料制成,抗拉强度高,制动平稳、迅速且制动精度高,与盘式制动装置配合使用时,能够实现快速制动和精准定位,尤其适用于需要频繁启停、制动的工况,制动过程中振动小、噪音低,不会对整体传动系统造成冲击,保障设备运行的安全性和稳定性。此外,WGP联轴器结构紧凑、体积适中,安装和维护便捷,无需复杂的安装工艺,日常维护仅需定期检查密封状况、补充润滑脂、检查制动盘磨损情况即可,维护成本较低,且适应范围广,能够在高温、低温、粉尘、潮湿等多种恶劣环境下稳定工作,不易受外界环境影响。
基于其合理的结构和优异的性能,WGP鼓形齿联轴器的应用场景十分广泛,覆盖多个工业领域,尤其适用于需要同时实现动力传递和可靠制动的设备。在起重运输行业,该联轴器被广泛应用于起重机、龙门吊、塔吊等设备的起升机构和运行机构中,连接电机与减速机,实现动力传递的同时,通过制动盘与制动装置的配合,确保重物能够平稳升降、精准停靠,防止出现溜车、坠落等安全隐患,保障作业安全。在冶金行业,用于轧机、卷扬机等设备的传动系统中,适配轧机主传动的重载、冲击性负荷,同时满足设备启停时的制动需求,补偿轴系在高温、重载下的变形位移,保障轧钢生产的连续性和稳定性。在矿山行业,适用于矿山提升机、破碎机等设备,能够承受矿山作业中的重载、强冲击和粉尘环境,稳定传递动力,同时实现设备的快速制动,避免故障发生,提升矿山作业效率。在通用机械领域,可应用于大型风机、水泵、压缩机等设备,适配中高速运行工况,实现动力的稳定传递和设备的安全制动,保障设备长期连续运行,减少停机损失。此外,在化工、建材、港口、机床等行业,WGP联轴器也有着广泛的应用,适配不同设备的传动和制动需求,成为机械传动系统中不可或缺的关键部件,为各行业的生产高效、安全运行提供了可靠保障。
WGP鼓型齿式联轴器通过结构与性能的优化,实现了动力传递与制动功能的有机结合,既解决了普通联轴器无法实现精准制动的问题,又保留了鼓形齿联轴器的核心优势,其结构合理、性能可靠、维护便捷、应用广泛,能够适配多种复杂工况,满足不同行业的设备需求,在工业生产中发挥着不可替代的作用,随着工业设备向大型化、高精度、高效化发展,WGP联轴器也将通过结构优化和性能提升,适配更多高端设备和复杂工况,为工业生产的高质量发展提供更有力的支撑。
标签:WGP鼓形齿式联轴器,WGP鼓形齿联轴器,WGP齿式联轴器
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月9日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/guxingchishilianzhouqi/wgp.html
