WGZ鼓形齿式联轴器式带制动轮设计,适用于闸瓦式制动配套场合。WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器是工业传动系统中常用的连接部件,整合了传动与制动双重功能,凭借合理的结构设计和可靠的使用性能,广泛应用于各类低速重载的工业场景,为设备的稳定运行提供重要保障。其整体结构设计紧凑,核心组成部分包括内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器、制动轮以及密封端盖,各部件协同工作,既实现了动力的高效传递,又能满足设备的制动需求。内齿圈与带外齿的凸缘半联轴器相互啮合,是传递扭矩的核心结构,其中外齿采用鼓形设计,区别于普通直齿结构,这种设计将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,且齿侧间隙大于普通齿轮,能够有效优化齿面接触状态,减少传动过程中的磨损。

| 型号 | 公称转 | 许可转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 质量 m/kg | 转动惯量I | 润滑脂用量/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩Tn/N·m | [n] /r·min-1 | d1、d2、d Z | |||||||||||||||
| Y | J1 | /kg·m2 | |||||||||||||||
| WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | |
| 16、18、19 | 42 | --- | 200 | 20 | -- | --- | |||||||||||
| 20、22、24 | 52 | --- | 250 | 10 | -- | --- | |||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||
| WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | |
| 25、28 | 62 | — | 250 | 10 | — | — | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | ||
| 25、28 | 62 | — | 250 | 23 | — | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 | 200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 36 | |||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||
| WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 | 225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 400 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 | 245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | |
| 40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 400 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | ||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||||||||
| WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 | 272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 500 | 15 | |||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||
| 100、110 | 202 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 | 290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 450 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | |||||||||||||
| WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 43 | 28 | ||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 | 355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||
| WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 | 412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 162 | 630 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 710 | 56 | |||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||||||||
| WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 | 440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 630 | 56 | 32 | ||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | |||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 | 490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | 32 | ||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 800 | 78 | |||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 | |||||||||||||
WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器采用鼓形齿设计,这种设计不仅增大了齿面的接触面积,还使得齿面间的滑动摩擦转变为滚动摩擦,从而大大降低了磨损和噪音。同时,鼓形齿的啮合更加紧密,有效提高了联轴器的承载能力。此外,该联轴器还配备了制动轮,使得设备在需要时能够快速、准确地实现制动,增强了系统的安全性和可靠性。WGZ型联轴器的工作原理基于鼓形齿的啮合传动。当两轴需要连接时,联轴器的两半部分通过鼓形齿相互啮合,形成稳定的传动关系。在传动过程中,由于鼓形齿的特殊设计,齿面间的相对运动更加平滑,减少了摩擦和磨损。同时,制动轮的存在使得设备在需要制动时,可以通过制动装置对制动轮施加制动力,从而实现快速、准确的制动效果。WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器广泛应用于各种传动系统中,如冶金、矿山、化工、电力、船舶等行业。特别是在需要承受较大扭矩和轴向力的场合,如大型机械设备的传动系统中,WGZ型联轴器更是发挥着不可替代的作用。为了确保WGZ型联轴器的长期稳定运行,需要对其进行定期的维护与保养。主要包括检查齿面的磨损情况、清理齿面间的杂物、检查制动装置的灵活性和可靠性等。同时,还需要注意对联轴器的润滑和防锈处理,以延长其使用寿命。
制动轮是WGZ联轴器区别于其他普通联轴器的关键部件,其设计与瓦块式制动器配套使用,当设备需要停止运行或紧急制动时,制动器的瓦块会紧紧抱住制动轮,通过摩擦力实现快速制动,从而保障设备和操作人员的安全,尤其适用于对制动可靠性有较高要求的工况。密封端盖则起到保护内部零件和密封润滑的作用,防止润滑油泄漏和外界灰尘、杂质进入联轴器内部,避免齿面磨损加剧,延长联轴器的使用寿命。密封端盖分为分离型和整体型两种,分离型密封端盖齿间距较大,可允许一定程度的径向位移,便于安装和拆卸;整体型密封端盖齿间距小,结构更紧凑,转动惯量小,适用于对安装精度要求较高的场景。各部件的精准配合,使得联轴器在整体体积较小的前提下,具备较强的结构稳定性和承载能力。
在性能方面,WGZ鼓形齿式联轴器具备多项突出优势,首先其补偿性能优良,由于鼓形齿的特殊设计,能够允许两连接轴之间存在一定的径向、轴向和角向偏差,可有效补偿设备安装过程中出现的轴线不对中问题,以及设备运行时因振动、温度变化等因素产生的轴线偏移,避免因轴线偏差导致的传动不畅、部件磨损加剧等问题,保障传动系统的平稳运行。其次,WGZ联轴器承载能力较强,在相同的内齿套外径和联轴器外径条件下,其平均承载能力优于普通直齿联轴器,能够传递较大的扭矩,适用于重载工况的动力传递。
同时,其传动效率较高,齿面经过精密加工,啮合间隙合理,传动过程中能量损耗小,运行时噪声较低,且维护周期较长,能够有效降低设备的维护成本和停机时间。需要注意的是,WGZ联轴器属于刚性联轴器,不具备缓冲和减振功能,因此不适用于高速、高精度的轴系传动,也不宜用于起动频繁、正反转多变的工况。此外,由于齿面啮合需要良好的润滑条件,因此在使用过程中需要定期添加润滑油,确保齿面润滑充足,减少磨损。
WGZ鼓形齿联轴器的用途主要集中在需要低速重载传动且对制动有明确需求的工业领域,其中冶金行业是其主要应用领域之一,常用于轧机、炼钢转炉倾动装置等设备的传动系统,连接电机、减速机与工作机,传递较大的扭矩,同时通过制动轮与制动器的配合,实现设备的快速制动,保障冶金生产的安全有序进行。在矿山行业,WGZ联轴器广泛应用于矿井提升机、颚式破碎机、输送机等设备,适应矿山环境的恶劣工况,补偿设备运行时的轴线偏移,传递重载动力,同时在紧急情况下实现快速制动,防止设备故障或安全事故的发生。
在起重运输行业,其也有着广泛的应用,如港口龙门吊、塔式起重机等设备的起升机构和回转机构,通过其传递动力,同时利用制动功能确保重物能够稳定停放,避免坠落等安全隐患。此外,在重型机械、船舶推进轴系等领域,WGZ鼓型齿式联轴器也能发挥重要作用,适配低速重载的传动需求,实现可靠制动,保障设备的稳定运行。
WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器凭借紧凑的结构、优良的补偿性能、较强的承载能力和可靠的制动功能,在低速重载且需制动的工业传动场景中占据重要地位,其合理的结构设计和稳定的使用性能,能够有效提升传动系统的可靠性和安全性,降低设备维护成本,为各类工业生产的高效运行提供有力支撑,根据不同行业的工况需求,选择合适的密封端盖类型和润滑方式,可进一步延长其使用寿命,充分发挥其传动与制动的双重优势。
标签:WGZ鼓形齿式联轴器,WGZ鼓形齿联轴器,WGZ齿式联轴器
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月9日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/guxingchishilianzhouqi/wgz.html
