WG鼓形齿联轴器的总体特性与其他鼓形齿类似,但是采用更大模数设计,一般可以传递更大的扭矩。WG鼓形齿式联轴器是一种兼具刚性与挠性特点的传动部件,广泛应用于各类机械传动系统中,其结构设计科学合理,既保证了动力传递的稳定性,又具备良好的工况适应性,能够在复杂工作环境下长期稳定运行。WG联轴器的核心结构围绕齿面啮合展开,主要由外齿轴套、内齿圈、密封装置、润滑系统及连接部件组成,部分用于长距离传动场景的型号还会配备中间轴,以适配不同设备的安装需求。外齿轴套的齿顶采用鼓形设计,齿面呈圆弧状,球面中心与齿轮轴线重合,这种特殊造型区别于传统直齿联轴器,也是其实现多元性能优势的核心基础;内齿圈与外齿轴套精准啮合,齿形与鼓形外齿匹配,确保动力传递的连贯性与高效性。

| 型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1、d2、dZ | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | C2 | 质量m/kg | 转动惯量 kg·m2 | 润滑脂 总量/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | J1、Z1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
| WG1 | 710 | 7500 | 12、14 | 32 | - | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | - | - | - | 5.6 | 4.86 | 0.008 | 0.006 | 0.085 | 0.04 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | 14 | - | - | |||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | 4 | - | - | |||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 12 | |||||||||||||||||
| WG2 | 1250 | 6700 | 22、24 | 52 | - | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 4 | - | - | 9.78 | 7.48 | 0.021 | 0.016 | 0.09 | 0.06 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
| WG3 | 2500 | 6300 | 22、24 | 52 | - | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | - | - | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.1 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 16 | |||||||||||||||||
| WG4 | 4500 | 5600 | 30、32、35、38 | 82 | - | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 3 | - | - | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 17 | |||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 17 | |||||||||||||||||
| WG5 | 7100 | 5300 | 30、32、35、38 | 82 | - | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 3 | - | - | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 19 | |||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 19 | |||||||||||||||||
| WG6 | 10000 | 5000 | 32、35、38 | 82 | - | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 5 | - | - | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 | 0.4 | 0.2 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
| WG7 | 14000 | 4500 | 32、35、38 | 82 | - | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 5 | - | - | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 | 0.6 | 0.44 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
| WG8 | 20000 | 4250 | 55、56 | 112 | - | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 5 | - | - | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
| WG9 | 25000 | 4000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1 | 0.79 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 28 | |||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||||
| WG10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | - | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 5 | - | - | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 5 | 5 | 63 | 28 | |||||||||||||||||
| WG11 | 56000 | 3000 | 85、90、95 | 172 | - | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 8 | - | - | 214 | 167 | 3.66 | 2.77 | 1.6 | 1.2 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
| WG12 | 80000 | 2800 | 120、125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 8 | 8 | 51 | 45 | 302 | 242 | 6.39 | 4.75 | 2.6 | 1.9 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||||
| WG13 | 112000 | 2500 | 140、150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 8 | 8 | 56 | 28 | 390 | 309 | 10.44 | 7.76 | 3.3 | 2.4 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||||
| WG14 | 160000 | 2300 | 160、170、180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 10 | 10 | 68 | 32 | 522 | 423 | 17.46 | 13.52 | 4.8 | 3.7 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 10 | 10 | 78 | 32 | |||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 10 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||
| WG15 | 224000 | 2100 | 160、170、180 | 302 | 242 | 580 | - | 488 | - | 400 | 560 | - | 50 | 10 | - | 68 | 43 | 677 | - | 24.91 | - | 5 | - |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 10 | - | 78 | 32 | |||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 10 | - | - | 10 | |||||||||||||||||
| 270 | 470 | 380 | 10 | - | - | 10 | |||||||||||||||||
| WG16 | 280000 | 1900 | 180 | 302 | 242 | 650 | - | 560 | - | 440 | 600 | - | 50 | 12 | - | 70 | 63 | 939 | - | 43.22 | - | 7 | - |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 12 | - | 80 | 32 | |||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 280、300 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| WG17 | 355000 | 1800 | 200、220 | 352 | 282 | 690 | - | 600 | - | 460 | 650 | - | 50 | 12 | - | 70 | 48 | 1041 | - | 56.27 | - | 8 | - |
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| WG18 | 450000 | 1700 | 220 | 352 | 282 | 750 | - | 650 | - | 510 | 700 | - | 60 | 12 | - | 70 | 73 | 1381 | - | 88.17 | - | 10 | - |
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 340、360 | 550 | 450 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| WG19 | 560000 | 1600 | 240、250、260 | 410 | 330 | 775 | - | 690 | - | 535 | 745 | - | 60 | 12 | - | - | 12 | 1526 | - | 108.8 | , , - | 11 | - |
| 280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
| WG20 | 710000 | 1500 | 260 | 410 | 330 | 825 | - | 730 | - | 580 | 785 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2081 | - | 164.4 | - | 13 | - |
| 280、300、320 | 470 | 380 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| WG21 | 800000 | 1300 | 280、300、320 | 470 | 380 | 925 | - | 825 | - | 620 | 810 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2460 | - | 242.7 | - | 20 | - |
| 340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 400、420、440 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| WG22 | 900000 | 950 | 320 | 470 | 380 | 950 | - | 850 | - | 665 | 820 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2775 | - | 297 | - | 26 | - |
| 340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 400、420、440、450、460 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| WG23 | 1000000 | 900 | 360、380 | 550 | 450 | 1030 | - | 900 | - | 710 | 880 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 3148 | - | 384.8 | - | 29 | - |
| 400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| WG24 | 1250000 | 850 | 380 | 550 | 450 | 1060 | - | 925 | - | 730 | 900 | - | 70 | 16 | - | - | 16 | 3766 | - | 477.8 | - | 32 | - |
| 400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | 16 | - | - | 16 | |||||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | 16 | - | - | 16 | |||||||||||||||||
WG鼓形齿式联轴器由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。其特点在于,外齿被制成球面形状,球面中心位于齿轮轴线上,齿侧间隙相较于一般齿轮要大。在工作时,WG鼓形齿式联轴器的两轴会产生相对角位移,内外齿的齿面会周期性地进行轴向相对滑动。由于鼓形齿的设计,联轴器可以允许较大的角位移,从而补偿两联接轴因轴线不重合引起的角误差、轴向和径向安装误差,适应两轴线间的较大偏角。WG鼓形齿式联轴器整体设计紧凑,回转半径小,便于安装和使用。WG鼓形齿式联轴器广泛应用于低速重载工况条件的轴系传动中,如冶金、矿山、起重运输等行业。同时,也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。为确保联轴器的正常运转和延长使用寿命,需要对其进行良好的润滑和密封。虽然WG鼓形齿式联轴器具有一定的轴线偏差补偿能力,但在安装时仍需注意保证一定的安装精度。WG鼓形齿式联轴器不能用于缓冲和减振,不适用于高速、高精度的轴系传动以及起动频繁、正反转多变的工况。
在材质选用上,WG鼓形齿联轴器的关键部件多采用高强度合金钢制成,部分核心齿部经过调质、渗碳淬火等工艺处理,大幅提升了齿面硬度、耐磨性与抗疲劳性,能够有效承受重载工况下的扭矩冲击,避免齿面变形、磨损等问题,延长联轴器的整体使用寿命。密封装置通常选用耐油橡胶等耐磨材料,可有效防止润滑系统中的润滑剂泄漏,同时阻挡外界灰尘、水汽、杂质等进入联轴器内部,避免齿面因污染而加剧磨损,保障内部部件的清洁度与运行稳定性。润滑系统则通过注油嘴注入润滑脂或润滑油,通过润滑孔或润滑槽均匀分布在齿面,减少啮合过程中的摩擦阻力,降低齿面磨损,进一步提升传动效率,同时起到一定的防腐、降温作用,缓解部件运行过程中的热损耗。连接部件主要用于固定内齿圈与外齿轴套,通常通过螺栓或键连接到设备轴上,结构牢固,拆装便捷,便于后期维护与检修。
WG鼓型齿式联轴器的性能优势十分突出,首先具备优异的位移补偿能力,由于鼓形齿的特殊设计,其齿侧间隙比普通直齿联轴器更大,啮合接触面积也显著增加,能够有效补偿两轴之间因安装误差、温度变形、设备振动或负载变化导致的径向、轴向及角向偏移,其中角向偏移可达一定角度范围,能够灵活适应轴系的位移变化,避免因轴线不重合而产生的应力集中,保护电机、减速器等核心设备免受损害。其次,WG联轴器的承载能力较强,经过工艺优化的齿面结构能够有效分散载荷,减少局部应力集中,相较于传统直齿联轴器,其承载能力有明显提升,能够在低速重载工况下稳定传递较大扭矩,适配各类大功率传动需求。
同时,WG鼓形齿式联轴器具备较高的传动效率,精密的齿面加工确保了内外齿啮合的精准度,减少了动力传递过程中的损耗,传动效率处于较高水平,能够实现动力的高效传递,提升整个传动系统的运行效率。此外,该联轴器还具有结构紧凑、回转半径小、运行噪声低、维修周期长等特点,结构紧凑的设计能够有效节省安装空间,适配多种受限安装环境;较小的回转半径可减少运行过程中的离心力,提升运行稳定性;低噪声设计则能改善工作环境,减少噪声污染;较长的维修周期则降低了设备维护成本,减少了停机检修对生产进度的影响。在运行过程中,该联轴器的稳定性强,抗冲击能力好,能够适应频繁启停、负载波动等复杂工况,不易出现故障,保障传动系统的连续稳定运行。
基于其优异的结构与性能,WG鼓形齿联轴器的应用范围十分广泛,主要集中在各类重工业领域及通用机械传动场景中。在冶金行业,它常被应用于热轧带钢生产线、炼钢转炉倾动装置、轧钢机等设备中,承担低速重载工况下的扭矩传递任务,能够适应冶金设备运行过程中的高温、振动、负载波动等复杂环境,补偿轴系位移,保障设备的稳定运行。在矿山行业,WG联轴器可用于颚式破碎机、矿井提升机、球磨机等设备,能够补偿因设备振动、安装误差导致的轴系偏移,承受重载与冲击载荷,适应矿山井下恶劣的工作环境,确保采矿设备的连续运行。
在起重运输行业,WG鼓形齿式联轴器广泛应用于港口门式起重机、煤矿带式输送机、塔式起重机等设备中,能够精准传递扭矩,补偿因轨道不平、桥架变形导致的轴系位移,保障起重运输设备的平稳运行,提升作业安全性与效率。在石油化工行业,它可用于海上石油钻机、耐腐蚀化工泵、反应釜等设备,能够耐受恶劣环境与介质腐蚀,密封性能可靠,防止润滑剂泄漏与介质污染,确保设备的稳定运行。此外,WG联轴器还适用于通用机械领域的各类设备,如风机、水泵、减速机等,能够适配不同的传动需求,提升设备运行的稳定性与使用寿命,为各类机械系统的高效运转提供可靠的动力传递保障。
标签:WG鼓形齿式联轴器,WG鼓形齿联轴器,WG齿式联轴器
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《WG鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月9日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/guxingchishilianzhouqi/wg.html
