NGCLZ鼓形齿式联轴器带有制动轮设计,用于需要制动的场合其中结构的一般采用半联轴套设计,角位移补偿较小但制动更平稳。带制动轮鼓形齿式联轴器是工业传动系统中常用的刚挠性连接装置,其中NGCLZ型凭借独特的结构设计,兼顾动力传递与制动功能,广泛适配各类重载、复杂工况下的轴系连接需求,成为众多工业领域不可或缺的关键零部件。NGCLZ联轴器核心由内齿圈与带外齿的凸缘半联轴器组成,同时集成制动轮结构,整体零部件搭配合理,结构设计紧凑,既保证了传动的稳定性,又实现了可靠的制动效果,适配不同安装空间的使用需求。其外齿采用球面鼓形设计,球面中心精准位于齿轮轴线上,相较于传统直齿结构,这种设计大幅优化了齿面接触条件,同时通过增大齿侧间隙,让联轴器具备了更出色的多向偏差补偿能力,能够有效应对轴系运行过程中可能出现的径向、轴向及角向偏差,避免偏差导致的部件磨损或传动故障。

| 型号 | 公称扭矩Tn N.m | 许用转速[n] r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B1 | B2 | B3 | D3 | 转动惯性 kg.㎡ | 重量 Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 d2 | dz | Y | J Z | |||||||||||||||
| NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 103 | 71 | 71 | 33 | 8 | 2 | 42 | 38 | 68 | 160 | 0.071 | 7.3 |
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 0.072 | 7.4 | |||||||||||||
| 0.076 | 8.4 | |||||||||||||||||
| 30 32 35 | 30 32 35 | 82 | 60 | |||||||||||||||
| NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 115 | 83 | 83 | 39 | 8 | 2 | 48 | 42 | 68 | 160 | 0.081 | 9.2 |
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.084 | 9.7 | |||||||||||||
| 40 42 45 | 40 42 | 112 | 84 | 0.088 | 10.5 | |||||||||||||
| NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 28 | 62 | 44 | 127 | 95 | 95 | 39 | 8 | 2 | 49 | 42 | 85 | 200 | 0.181 | 15.1 | |
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.184 | 16.3 | |||||||||||||
| 40 42 45 48 50 55 | 40 42 | 112 | 84 | 0.193 | 18.8 | |||||||||||||
| NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 46 | 8 | 2 | 53 | 42 | 85 | 200 | 0.225 | 19.8 | |
| 40 42 45 43 50 55 56 | 40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.242 | 23.3 | |||||||||||||
| 60 63 65 | 142 | 107 | 0.296 | 26.8 | ||||||||||||||
| NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 134 | 47 | 9 | 2.5 | 58 | 42 | 105 | 250 | 0.596 | 33.3 |
| 0.627 | 39 | |||||||||||||||||
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 45 48 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 52 | 9 | 2.5 | 59 | 42 | 105 | 250 | 0.72 | 40 |
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.776 | 46.4 | |||||||||||||
| 80 85 90 | 172 | 132 | 0.837 | 53.2 | ||||||||||||||
| NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 52 | 9 | 2.5 | 63 | 42 | 132 | 315 | 1.178 | 51.8 | |
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 1.254 | 59.8 | |||||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 | 172 | 132 | 1.348 | 68.2 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 1.479 | 79.6 | ||||||||||||||
| NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 57 | 12 | 3 | 77 | 47 | 168 | 400 | 3.734 | 84 | |
| 60 63 65 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 3.86 | 93.1 | |||||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 3.996 | 104 | |||||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 4.187 | 117 | ||||||||||||||
| NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 60 63 65 70 71 75 | 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 64 | 13 | 3 | 80 | 47 | 210 | 500 | 9.43 | 133 |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 9.663 | 146 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 | 212 | 167 | 9.997 | 164 | |||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 10.3 | 182 | ||||||||||||||
| NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 66 | 15 | 3.5 | 90 | 47 | 265 | 630 | 29.32 | 184 | |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 29.69 | 200 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 | 212 | 167 | 30.21 | 222 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 252 | 202 | 30.74 | 246 | ||||||||||||||
| NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 74 | 16 | 3.5 | 94 | 47 | 298 | 710 | 44 | 240 | |
| 80 85 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 45 | 262 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 45.5 | 299 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 46 | 326 | |||||||||||||
| 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 47 | 361 | |||||||||||||
| NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 84 | 16 | 4 | 104 | 49 | 298 | 710 | 48 | 290 | |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 49 | 317 | ||||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 50 | 355 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 51 | 382 | |||||||||||||
| 160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 52 | 443 | |||||||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | 53 | 470 | ||||||||||||||
| NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 86 | 17 | 4.5 | 113 | 49 | 335 | 800 | 83 | 488 |
| 160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 85 | 542 | |||||||||||||
| 190 200 220 | 352 | 282 | 92 | 598 | ||||||||||||||
| NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 98 | 18 | 5.5 | 157 | 63 | 335 | 800 | 95 | 638 |
| 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 98 | 698 | |||||||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | 102 | 780 | ||||||||||||||
NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器的工作原理基于鼓形齿的啮合传动和制动轮的制动功能。在正常工作状态下,两轴通过鼓形齿实现扭矩的传递,齿面的鼓形设计使得联轴器能够自动适应轴间的微小位移,保持传动的平稳性。当需要制动时,制动装置作用于制动轮,通过摩擦力矩将旋转轴迅速停止,实现设备的快速制动。NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器因其优越的性能和广泛的应用适应性,在多个工业领域中发挥着重要作用。NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器结合了鼓形齿式联轴器和制动轮的特点,采用鼓形齿啮合,齿面接触面积大,承载能力高,且能自动补偿两轴间的相对位移,有效降低了传动过程中的振动和噪音。NGCLZ联轴器内置制动轮,便于安装制动装置,实现快速、可靠的制动功能,提高了设备的安全性和控制精度。结构紧凑,体积小,重量轻,便于安装和维护,降低了设备成本。
NGCLZ鼓形齿式联轴器分为两种型式,分别适配不同规格的传动需求,其中一种型式适用于小型至中型规格,适配较窄范围的轴孔直径,另一种型式则针对大型重载工况设计,能够适配更大尺寸的轴系连接。在结构细节上,NGCLZ联轴器还包含铰制孔螺栓、螺母、弹垫等零部件,这些部件相互配合,确保内齿圈与凸缘半联轴器的连接紧密,避免传动过程中出现松动,同时便于安装与后续维护。其制动轮与联轴器主体一体化设计,无需额外加装制动装置,简化了设备整体结构,当设备需要紧急制动时,制动装置作用于制动轮,可快速产生摩擦力矩,使设备迅速停止运转,有效提升设备运行的安全性,尤其适用于需要频繁制动的工况。
性能方面,NGCLZ鼓形齿联轴器展现出诸多优势,其鼓形齿设计不仅提升了偏差补偿能力,允许的角位移相较于直齿联轴器大幅提高,还能避免棱边应力集中,减少齿面磨损,延长联轴器的整体使用寿命。在动力传递过程中,NGCLZ联轴器的传动效率较高,能够有效减少功率消耗,确保动力传递的稳定性与可靠性,即使在低速重载工况下,也能平稳传递转矩,且运行过程中噪声较低,不会对工作环境造成过多干扰。同时,其承载能力较强,相同尺寸下,转矩传递能力相较于普通联轴器有明显提升,能够适配不同载荷需求,无论是常规载荷还是冲击载荷,都能稳定承受,具备良好的抗冲击性能。
NGCLZ联轴器的适用工作环境温度范围较广,能够在零下二十摄氏度至八十摄氏度的环境中正常运行,适配不同地域、不同工业场景的使用需求,无论是寒冷地区的室外设备,还是高温环境下的工业炉旁设备,都能保持稳定的性能。在材料选用上,其主体多采用高强度钢材制成,齿面经过特殊热处理,进一步提升了耐磨性与抗腐蚀性,能够适应矿山、化工等恶劣工作环境中的粉尘、腐蚀性介质等影响,减少环境因素对设备性能的干扰。此外,NGCLZ联轴器的维护周期较长,只需定期进行润滑与密封检查,及时补充润滑油、更换密封件,就能确保其长期稳定运行,降低设备维护成本。
用途方面,NGCLZ鼓型齿式联轴器广泛应用于多个工业领域,在冶金行业中,常用于轧机、连铸机等设备的轴系连接,这些设备工作时承受巨大载荷且需要频繁启停,该联轴器的高承载能力、可靠制动性能与偏差补偿能力,能够精准契合设备需求,确保冶金生产的连续稳定进行。在矿山机械领域,破碎机、球磨机等设备运行时振动大、负载重,且工作环境恶劣,该联轴器结构紧凑、回转半径小,能够适应恶劣工况,同时其可靠的制动性能可在紧急情况下快速制动,保障设备与操作人员的安全。
在起重运输领域,港口起重机、龙门吊等设备作业频繁,且对定位精度要求较高,NGCLZ型联轴器通过优化制动轮控制,能够实现更精准的停车定位,其高效的传动性能与可靠的制动功能,有效提高了设备的工作效率与安全性。在石油化工行业,反应釜搅拌器、大型泵类设备等需要良好的密封与抗腐蚀性能,NGCLZ联轴器采用特殊工艺处理,能够在化工腐蚀环境下稳定运行,制动功能也为设备维护提供了安全保障。此外,NGCLZ联轴器还广泛应用于通用机械等各类需要轴系传动与制动功能相结合的设备中,凭借其稳定的性能与广泛的适配性,成为替代传统直齿联轴器的优选产品,为工业生产的高效、安全运行提供了有力支撑。在实际应用中,只需根据设备的轴系规格、载荷需求、安装空间等因素,合理选择适配的型式与规格,严格遵循安装标准,做好日常润滑与维护,就能充分发挥其结构与性能优势,延长设备使用寿命,提升生产效率。
标签:NGCLZ鼓形齿式联轴器,NGCLZ鼓形齿联轴器,NGCLZ齿式联轴器
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器》更新于2026年2月9日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/guxingchishilianzhouqi/ngclz.html
