LZ柱销齿式联轴器是这一系列的基本形式。

| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 mm | 轴孔长度L Y型 | D mm | D1 mm | B mm | S mm | 转动 惯量 Kg ·m² | 重量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | |||||||||||
| d1、d2 | 长系列 | 短系列 | |||||||||
| LZ1 | 112 | 5000 | 12,14 | 32 | 27 | 78 | 40 | 42 | 2.5 | 0.001 | 1.53 |
| 16,18,19 | 42 | 30 | 1.60 | ||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | 1.67 | ||||||||
| LZ2 | 250 | 5000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 90 | 50 | 50 | 2.5 | 0.002 | 2.70 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 2.76 | ||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.003 | 2.79 | |||||||
| 30,32 | 82 | 60 | 3.00 | ||||||||
| LZ3 | 630 | 4500 | 25,28 | 62 | 44 | 118 | 65 | 70 | 3 | 0.011 | 6.49 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 7.05 | ||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 0.012 | 7.31 | |||||||
| LZ4 | 1800 | 4200 | 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 158 | 90 | 90 | 4 | 0.044 | 16.20 |
| 60 | 142 | 107 | 0.045 | 15.25 | |||||||
| LZ5 | 4500 | 4000 | 50,55 | 112 | 84 | 192 | 120 | 90 | 4 | 0.100 | 24.82 |
| 60,63,65,70,75 | 142 | 107 | 0.107 | 27.02 | |||||||
| 80 | 172 | 132 | 0.108 | 25.44 | |||||||
| LZ6 | 8000 | 3300 | 60,63,65,70,75 | 142 | 107 | 230 | 130 | 112 | 5 | 0.238 | 40.89 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.242 | 40.15 | |||||||
| LZ7 | 11200 | 2900 | 70,75 | 142 | 107 | 260 | 160 | 112 | 5 | 0.406 | 54.93 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.428 | 59.14 | |||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 0.443 | 59.60 | |||||||
| LZ8 | 18000 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 300 | 190 | 128 | 6 | 0.860 | 89.35 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.911 | 94.67 | |||||||
| 130 | 252 | 202 | 0.908 | 87.43 | |||||||
| LZ9 | 25000 | 2300 | 90,95 | 172 | 132 | 335 | 220 | 150 | 7 | 1.559 | 113.9 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1.678 | 138.1 | |||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.733 | 136.6 | |||||||
| LZ10 | 31500 | 2100 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 355 | 245 | 152 | 8 | 2.236 | 165.5 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.362 | 169.3 | |||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 2.422 | 164.0 | |||||||
| LZ11 | 40000 | 2000 | 110,120,125 | 212 | 167 | 380 | 260 | 172 | 8 | 3.054 | 190.9 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 3.249 | 203.1 | |||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 3.369 | 202.1 | |||||||
| LZ12 | 63000 | 1700 | 130,140,150 | 252 | 202 | 445 | 290 | 182 | 8 | 6.146 | 288.5 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 6.432 | 296.6 | |||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 6.524 | 288.0 | |||||||
| LZ13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 345 | 218 | 8 | 12.76 | 413.6 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 13.62 | 469.2 | |||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 14.19 | 480.0 | |||||||
| 240 | 410 | 330 | 13.98 | 436.1 | |||||||
| LZ14 | 125000 | 1400 | 170,180 | 302 | 242 | 560 | 390 | 218 | 8 | 19.90 | 581.5 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 21.17 | 621.7 | |||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 21.67 | 599.4 | |||||||
| LZ15 | 160000 | 1300 | 190,200,220 | 352 | 282 | 590 | 420 | 240 | 10 | 28.08 | 736.9 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 29.18 | 730.5 | |||||||
| 280,300 | 470 | 380 | 29.52 | 702.1 | |||||||
| LZ16 | 250000 | 1000 | 220 | 352 | 282 | 695 | 490 | 265 | 10 | 56.21 | 1045 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 60.05 | 1129 | |||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 60.56 | 1144 | |||||||
| 340 | 550 | 450 | 62.47 | 1064 | |||||||
| LZ17 | 355000 | 950 | 240,250,260 | 410 | 330 | 770 | 550 | 285 | 10 | 105.5 | 1500 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 102.3 | 1557 | |||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | 106.0 | 1535 | |||||||
| LZ18 | 450000 | 850 | 250,260 | 410 | 330 | 860 | 605 | 300 | 13 | 152.3 | 1902 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 161.5 | 2025 | |||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | 169.9 | 2062 | |||||||
| 400,420 | 650 | 540 | 175.4 | 2029 | |||||||
| LZ19 | 630000 | 750 | 280,300,320 | 470 | 380 | 970 | 695 | 322 | 14 | 283.7 | 2818 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 303.4 | 2963 | |||||||
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | 323.2 | 3068 | |||||||
| LZ20 | 1120000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1160 | 800 | 355 | 15 | 581.2 | 4010 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 624.5 | 4426 | |||||||
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 669.4 | 4715 | |||||||
| LZ21 | 1800000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 1020 | 360 | 18 | 1565 | 7293 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 1715 | 8228 | |||||||
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1880 | 8699 | |||||||
| LZ22 | 2240000 | 500 | 420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 1520 | 1100 | 405 | 19 | 2338 | 9736 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 2596 | 10631 | |||||||
| 670,710,750 | — | 780 | 2522 | 9473 | |||||||
| LZ23 | 2800000 | 460 | 480,500 | 650 | 540 | 1640 | 1240 | 440 | 20 | 3490 | 11946 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 3972 | 13822 | |||||||
| 670,710,750 | — | 780 | 3949 | 12826 | |||||||
| 800,850 | — | 880 | 3982 | 12095 | |||||||
在工业机械传动系统中,联轴器作为衔接两根传动轴、传递扭矩的核心部件,直接影响整套设备的运行稳定性与使用寿命。LZ柱销齿式联轴器是工业生产中应用广泛的弹性传动配件,融合了齿式联轴器的大扭矩承载优势与弹性联轴器的缓冲减震特性,适配各类中低速、重载的传动工况,凭借紧凑的结构、稳定的性能与便捷的运维特点,被广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、通用机械等诸多领域,成为常规机械传动系统的优选配件之一。
这款联轴器整体结构设计简洁合理,核心组成部件包含两个对称布置的半联轴器、环形外套、非金属弹性柱销以及限位挡圈,各部件配合精密,整体径向尺寸紧凑,能够适配安装空间受限的设备工况。其中半联轴器与环形外套的接触面均加工有匹配的半圆形凹槽,两两对合形成规整的柱销安装孔,多根弹性柱销沿圆周方向均匀排布,构成核心传动结构。主体金属构件多采用优质铸钢或高强度铸铁材质,经过精细加工处理,结构强度高、耐磨性好,能够长期承受重载工况下的扭矩载荷。弹性柱销多采用尼龙、聚氨酯等非金属弹性材质,具备良好的韧性、弹性形变能力与自润滑性能,是实现缓冲减震、位移补偿的核心元件,限位挡圈则用于固定柱销位置,避免设备运行过程中柱销脱落,保障传动结构的完整性与稳定性。
其传动运行原理科学且实用,设备工作时,主动端轴体带动半联轴器旋转,通过均匀排布的弹性柱销与环形外套的啮合配合,将扭矩平稳传递至从动端半联轴器,进而带动从动设备运转,实现动力的连续传输。在动力传递的全过程中,设备安装偏差、运行振动、温度形变等因素,都会导致两根连接轴出现轻微的轴向、径向与角向偏移,而该联轴器依靠弹性柱销的柔性形变特性,可有效补偿各类轴系偏移误差,避免轴体、轴承、减速器等核心部件因同轴度偏差产生硬性摩擦与挤压损伤。同时,弹性柱销能够有效吸收设备启停、负载波动过程中产生的冲击载荷,弱化传动系统的振动幅度,降低机械运行噪音,让动力传输过程更加平稳柔和,大幅改善传动系统的运行工况。
相较于传统刚性联轴器与普通弹性联轴器,LZ柱销齿式联轴器的综合使用优势十分突出。普通刚性联轴器虽扭矩传递效率稳定,但不具备位移补偿与缓冲能力,对设备安装精度要求极高,工况适应性差,长期运行易加剧设备磨损。常规弹性联轴器缓冲性能较好,但扭矩承载能力有限,难以适配重载工业工况。而LZ柱销齿式联轴器兼顾了大扭矩承载与柔性传动的双重特性,齿式啮合的结构设计保障了充足的传动承载能力,可适配中重载传动场景,弹性柱销的柔性特质又弥补了硬性传动的弊端,有效化解传动过程中的冲击与振动。同时,该配件具备免日常润滑的使用特性,依托柱销材质的自润滑功能,无需频繁添加润滑介质,大幅简化了日常运维工作。整体拆装流程便捷,后期更换弹性柱销时,无需拆卸移动两端连接设备,仅需拆除限位挡圈即可完成配件更换,检修效率高,有效降低设备停机维护成本。
在实际工业应用中,这款联轴器的适配场景具针对性,主要服务于转速平稳、负载波动频繁、存在轻微冲击的中低速重载传动系统。矿山开采设备中的输送机械、提升机械,冶金行业的轧制辅助设备、物料转运设备,化工领域的搅拌设备、输送泵组,以及建材、轻工、通用机械中的各类传动设备,都可通过该联轴器实现稳定动力衔接。在设备启停频繁、工况环境复杂的生产场景中,其缓冲减震与偏差补偿的作用能够充分发挥,有效缓解设备运行疲劳,减少轴系、轴承、齿轮等精密部件的损耗,延长整套传动设备的使用寿命。此外,紧凑的结构设计使其能够适配各类紧凑型设备布局,适配性与通用性远超同类型多款传动配件。
想要保障LZ柱销齿式联轴器的长期稳定运行,规范的选型与日常运维尤为重要。选型阶段需结合设备实际传动扭矩、运行转速、轴系偏移范围、工况环境等参数合理匹配,避免选型偏小导致过载磨损,或选型偏大造成资源浪费、传动精度下降。安装过程中需严格把控两轴的同轴度精度,将安装偏差控制在设备允许范围内,从源头降低运行过程中的附加载荷。日常使用中无需复杂养护,只需定期检查柱销的磨损状态、挡圈的固定牢固度以及整体传动的平稳性,若发现柱销出现老化、开裂、过度磨损等问题,需及时更换,防止柱销失效引发传动抖动、扭矩传递不稳等故障。同时,需避免设备长期超负荷运行,防止弹性柱销因长期过载形变出现疲劳损坏,保障联轴器的传动性能与使用寿命。
凭借均衡的性能表现、简洁的结构设计与低廉的运维成本,LZ柱销齿式联轴器适配国内多数通用工业传动工况,解决了传统传动配件要么刚性过大易损设备、要么柔性不足承载力弱的行业痛点。在工业设备精细化运维、高效化运行的发展趋势下,这款兼具稳定性与实用性的传动配件,持续为各类机械设备的安全平稳运行提供保障,成为工业传动系统中不可或缺的基础配件,在通用机械传动领域始终保持着稳定的应用价值与广阔的应用前景。
联轴器厂家,联轴器生产厂家,联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《LZ柱销齿式联轴器》更新于2026年7月2日
文章地址: https://www.rokeelzq.com/zhuxiaochishilianzhouqi/lz.html
